Hoe realiseer je kennisrijk en functioneel wiskundeonderwijs binnen het thema ‘getallen’?
In dit thematraject koppelen we wetenschappelijke inzichten aan effectieve didactiek. Je leert hoe je doelgerichte en betekenisvolle lessen en activiteiten kan aanbieden die uitnodigen tot denken, redeneren, verwoorden en vastzetten. Zo groeit het didactisch vakmanschap van het team met een positief effect op de wiskundekennis van je leerlingen.
DOELEN
Schoolteams gewoon en buitengewoon basisonderwijs
Titel | Keuze uit volgende data | Tijdstip | Locatie |
---|---|---|---|
Vaardigheidssessie Fase 1 | 02/12/2025 19/01/2026 | 13.30-15.30 16.00-18.00 | Interactieve webinar |
Vaardigheidssessie Fase 2 | 08/12/2025 23/01/2026 | 13.30-15.30 16.00-18.00 | Interactieve webinar |
Vaardigheidssessie Fase 3 | 11/12/2025 26/01/2026 | 13.30-15.30 16.00-18.00 | Interactieve webinar |
Vaardigheidssessie Fase 4 | 15/12/2025 29/01/2026 | 13.30-15.30 16.00-18.00 | Interactieve webinar |
Schoolteamsessies | In overleg met de school | 9.00 - 12.00 of 13.00 - 16.00 | In de school |
Begeleidingsmomenten | In overleg met de school | In de school |
Prijs voor leden | Prijs voor niet-leden | Cursuscode | |
---|---|---|---|
Team tot en met 20 deelnemers | 1250 euro | 1375 euro | TBWIS C2 |
Vanaf de 21ste deelnemer | 60 euro per extra deelnemer | 66 euro per extra deelnemer |
Traject bestaande uit:
- Intake
- 2 schoolteamsessies
- 4 vaardigheidssessies
- 4 begeleidingsmomenten
(de interactieve webinars worden niet opgenomen)