Midden in de duinen ligt Reigersnest verscholen. De mooie ligging tussen de strandvilla’s en de veilige speelomgeving zorgen voor uren onbezorgd vakantieplezier.
Reigersnest heeft een unieke, huiselijke sfeer met cocoonruimtes, een trendy bar, het zonneterras, de binnenspeeltuin en een nieuwe buitenspeeltuin,…
Met de trein tot in De Panne. Neem de kusttram tot in Sint-Idesbald, halte Ster der Zee.
1 begeleider per 10 kinderen gratis
Korting: oktober tot maart (24−25) en november tot maart (25−26) = -10%
Let op – de prijzen voor het huidige en volgend schooljaar verschillen.
Aantal dagen - Hoogseizoen (april t/m september) | 3-daagse | 4-daagse | Midweek |
---|---|---|---|
Kleuteronderwijs | € 87,50 | € 131,25 | € 175,00 |
Lager onderwijs | € 116,00 | € 174,00 | € 175,00 |
Secundair onderwijs | € 116,00 | € 174,00 | € 175,00 |
Aantal dagen - Laagseizoen (oktober t/m maart) | 3-daagse | 4-daagse | Midweek |
---|---|---|---|
Kleuteronderwijs | € 78,75 | € 118,13 | € 157,50 |
Lager onderwijs | € 104,40 | € 156,60 | € 157,50 |
Secundair onderwijs | € 104,40 | € 156,60 | € 157,50 |
Aantal dagen - Hoogseizoen (april t/m oktober) | 3-daagse | 4-daagse | Midweek |
---|---|---|---|
Kleuteronderwijs | € 89,50 | € 149,50 | € 179,00 |
Lager onderwijs | € 120,00 | € 180,00 | € 179,00 |
Secundair onderwijs | € 120,00 | € 180,00 | € 179,00 |
Aantal dagen - Laagseizoen (november t/m maart) | 3-daagse | 4-daagse | Midweek |
---|---|---|---|
Kleuteronderwijs | € 80,55 | € 134,55 | € 161,10 |
Lager onderwijs | € 108,00 | € 162,00 | € 161,10 |
Secundair onderwijs | € 108,00 | € 162,00 | € 161,10 |
Zie sport- en spelterrein bij omgeving.